|
|
ALV ASSOCIAÇÃO DE LUTA
PELA VIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
CGC 03.257.182/001-79 |
|
ALV |
|
É um grupo de ajuda mútua, que tem como missão, a promoção da assistência social na sociedade de modo geral, e em específico propiciar melhores alternativas de qualidade de vida, tanto social como da saúde física e mental, à toda pessoa portadora do HIV/AIDS, à seus familiares e amigos. |
|
RELATÓRIO DE ATIVIDADES Setembro / 2002 CLIQUE AQUI |
|
|
ATUAL DIRETORIA: |
|||
|
Presidente: Ana Cristina Carvalho de Oliveira Primeiro Secretário: José Roberto C. V. Constantino Primeiro Tesoureiro: Antonia Cristina da conceição Diretor Adjunto: José Santos Gomes |
Vice-Presidente: Sumaia dos Santos Dias Segundo Secretário: Elias Chaves Segundo Tesoureiro: Jesus Rodrigues da Silva
|
||
|
Perfil Epidemiológico do Estado de Roraima de 87 a 2001
Casos de Aids: 362 Casos de HIV: 181 Óbitos: 98
|
Acumulado de 2001
Portador do HIV: 67 Casos de AIDS: 14 Óbitos: 07 |
Perfil do Ano 2001
Casos de Aids: 13 Casos de HIV: 57 Óbitos: 06 |
|
|
Informações obtidas da Coordenação Estadual DST/AIDS |
| Nº |
Descrição da Atividade Realizada |
Mês | Local | Participantes |
Pessoas Atendidas |
| 01 |
Reunião do Grupo de Ajuda Mútua |
Janeiro | CTA/COAS/Boa Vista | 15 | 15 |
| 02 |
Treinamento de Capacitação para Elaboração de Projetos, com a participação do Ativista José Araújo - GIV |
Janeiro |
Hemocentro/ Boa Vista | 11 | 11 |
| 03 | Reunião do Grupo de Ajuda Mútua | Fevereiro | CTA/COAS/Boa Vista | 12 | 12 |
| 04 | Participação na Campanha de Carnaval realizada pela Coord. Est. de Dst e Aids. | Fevereiro | BOA VISTA | 04 | 1.500 |
| 05 | Participação no MICARAIMA (Carnaval fora de época) | Fevereiro | PACARAIMA | 02 | 1.000 |
| 06 |
Reunião para articulação com a Diocese de Roraima com a participação do Presidente da Associação dos Soropositivos e Amigos do Estado do Amazonas |
Fevereiro | BOA VISTA | 03 | - |
| 07 | Reunião do Grupo de Ajuda Mútua | Março | CTA/COAS/Boa Vista | 16 | 16 |
| 08 | Reunião com Amigos e Familiares dos soropositivos. | Março | CTA/COAS/Boa Vista | 20 | 20 |
| 09 | Reunião do Grupo de Ajuda Mútua | Abril | CTA/COAS/Boa Vista | 10 | 10 |
| 10 | Participação na Campanha "Solidariedaids" junto a Rede Nacional de Soropositivos. | Abril | PACARAIMA | 05 | 600 |
| 11 | Reunião do Grupo de Ajuda Mútua | Maio | CTA/COAS/Boa Vista | 13 | 13 |
| 12 | Participação no Treinamento de Aconselhamento em DST e Aids realizado pela Coord. Est. e Munic. Dst e Aids. | Maio | BOA VISTA | 02 | 02 |
| 13 | Reunião do Grupo de Ajuda Mútua | Junho | CTA/COAS/Boa Vista | 09 | 09 |
| 14 | Participação na Campanha de SOLIDARIEDAIDS na Escola Camilo Dias | Junho | BOA VISTA | 05 | 300 |
| 15 | Reunião do Grupo de Ajuda Mútua | Julho | CTA/COAS | 16 | 16 |
|
16 |
Feijoada Beneficente | Julho | BOA VISTA | 08 | - |
| 17 | Reunião do Grupo de Ajuda Mútua | Agosto | CTA/COAS | 12 | 12 |
| 18 | Festa Comemorativa aos Aniversariantes do mês. | Agosto | CTA/COAS | 15 | 15 |
| 19 | Encontro Informativo com amigos e familiares dos soropositivos. | Agosto | CTA/COAS | 33 | 33 |
| 20 | Reunião do Grupo de Ajuda Mútua | Setembro | CTA/COAS | 14 | 14 |
| 21 | Encontro Informativo com amigos e familiares dos soropositivos. | Setembro | CTA/COAS | 20 | 20 |
| 22 | Visitas Hospitalar | Setembro | BOA VISTA | 04 | 10 |
| 23 | Visita Domiciliar | Setembro | BOA VISTA | 03 | - |
| 24 | Reunião do Grupo de Ajuda Mútua | Outubro | CTA/COAS | 15 | 15 |
| 25 | Encontro Informativo com amigos e familiares dos soropositivos. | Outubro | CTA/COAS | 23 | 23 |
| 26 | Participação no X Encontro de Pessoas Vivendo com HIV e Aids, Fórum Comunitário da América Latina e do Caribe e Fórum 2000. | Novembro | RIO DE JANEIRO | 04 | - |
| 27 | Distribuição de Mala Direta | Novembro | BOA VISTA | 08 | 40 |
| 28 | Manifestação no 01 de Dezembro reivindicando a possível falta de medicamentos. | Dezembro | BOA VISTA | 30 | 30 |
| 29 | Oficina de Auto-Estima | Dezembro | ALV | 15 | 15 |
| 30 | Oficina de Sexualidade | Dezembro | ALV | 17 | 17 |
| 31 | Oficina de Beleza | Dezembro | ALV | 20 | 20 |
| 32 | Aniversariantes do mês/Festa Natalina com distribuição de cestas básicas e brinquedos. | Dezembro | ALV | 30 | 30 |
|
COLABORE CONOSCO E AJUDE A FORTALECER NOSSO GRUPO. |
DEPOSITE QUALQUER DOAÇÃO: BANCO DO BRASIL AG: 2617 - 4 CONTA CORRENTE: 14.150-X |
|
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALV |
NOSSA META |
Associação de Luta pela Vida, busca
melhorar a qualidade de vida das pessoas que convivem com HIV e AIDS,
através das diversas atividades realizadas nesta Instituição tais
como:
|
|
É fazer que o Portador se sinta mais seguro, tenha mais conhecimento sobre o real significado de sua sorologia e que procure saber de seus Direitos como também Deveres, com isso conseqüentemente melhorar sua qualidade de vida. Atualmente trabalhamos em 02 (dois) Projetos aprovados pelo Ministério da Saúde, nos quais nos empenhamos com muita garra, pois deles dependem nosso sustento. | ||||
|
|
||||||
|
"ÀS VEZES É PRECISO QUE NOS DIGAM COISAS ÓBVIAS PARA QUE POSSAMOS COMPREENDER O ESSENCIAL." |
||||||
|
RUA DOS BURITIS , 605 13 DE SETEMBRO - FONE: (95) 624 - 4081 CEP 69. 308 - 070 BOA VISTA - RORAIMA |